Tabla de tallas- Tops
Guía de Tallas - Tops
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
Cómo medir:
- Busto: Mide alrededor de la parte más amplia del busto
- Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura
- Cadera: Mide alrededor de la parte más amplia de las caderas
Todas las medidas están en centímetros.