Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|
32 | 60-64 | 86-90 | 100 |
34 | 65-69 | 91-95 | 102 |
36 | 70-74 | 96-100 | 104 |
38 | 75-79 | 101-105 | 106 |
40 | 80-84 | 106-110 | 108 |
42 | 85-89 | 111-115 | 110 |
44 | 90-94 | 116-120 | 112 |
Nota: Las medidas son aproximadas. Para un ajuste perfecto, recomendamos tomar las medidas con una cinta métrica. Recomendamos la talla 40 si tienes cintura delgada y piernas mas gruesitas.